معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | Bitmain L7 | نموذج: | L7 |
---|---|---|---|
استهلاك الطاقة: | 3425 واط | مستوى الضوضاء: | 77 ديسيبل |
عملة: | LTC الكلب | ماركة: | أنتمينر |
معدل التجزئة: | 9160 ميجا هرتز / ثانية | مادة: | معدن |
الخوارزمية: | سكربت | اللون: | قطعة من الجبن |
تسليط الضوء: | 9.16gh / S Bitmain Antminer L7,Bitmain Antminer L7 9.5GH,3425w bitmain antminer l7 9500mh |
منتوج وصف
Bitmain Antminer L7 9.16gh / S 9.5GH مع Psu 3425w Dogecoin و Litecoin Miner Asic Tools
تحديد
الصانع | Bitmain |
نموذج | Antminer L7 (9.16Gh) |
إطلاق سراح | نوفمبر 2021 |
أعلى عملة | دوجكوين |
مقاس | 195 × 290 × 370 ملم |
وزن | 15000 جرام |
مستوى الضوضاء | 78 ديسيبل |
المشجعين) | 4 |
قوة | 3425 واط |
الجهد االكهربى | 12 فولت |
واجهه المستخدم | إيثرنت |
درجة حرارة | 5 درجات مئوية - 45 درجة مئوية |
رطوبة | 5٪ - 95٪ |
Antminer BTC miner | ||
لا. | نموذج | معدل التجزئة |
1 | S9 | 13.5 ت |
2 | S9i | 13.5 ت |
3 | S9k | 14 ت |
4 | S9j | 14.5 ت |
5 | S9se | 16 ت |
6 | S15 | 28 ت |
7 | S17 + | 64 طنًا / 67 طنًا / 70 طنًا / 73 طنًا / 76 طنًا |
8 | S17PRO | 50T / 53T / 56T / 59T |
9 | S19 | 95 ت |
10 | S19J | 90 ت |
11 | S19J برو | 96T / 100T / 104T |
12 | S19 + | 99 ت |
13 | S19PRO | 110 ت |
14 | T9 + | 10.5 ت |
15 | T15 | 22/23 ت |
16 | T17 | 38T / 42T |
17 | T17E | 53 ت |
18 | T17 + | 58T / 61T |
19 | T19 | 81 طنًا / 84 طنًا / 88 طنًا |
حول Bitmain Antminer L7 (9.16Gh)
يمكنك استخراج ما مجموعه 34 عملة معدنية باستخدام Antminer L7 9160Mh.Doge هي العملة الأكثر ربحية بالنسبة لي ، تليها MRR Scrypt و NH Scrypt.الوقت المقدر للتسليم من الشركة المصنعة هو نوفمبر 2021.
بعض مجمعات التعدين التي ستستخدم هذه المنصة تشمل AntPool و Easy2Mine و LitecoinPool وغيرها.ومع ذلك ، وفقًا للشركة المصنعة ، لا يتوفر عامل التعدين إلا من خلال بائعين معينين.وتشمل هذه AsicMarketPlace و AKMiner و BT-Miners و Print Crypto.
كفاءة Antminer L7 9160Mh
مع ارتفاع استهلاك 3425 واط ، ستزداد أيضًا إنتاجية التعدين.يجعل تعدين إجمالي 35 قطعة نقدية سريعًا.يأتي عامل المنجم بكفاءة مسجلة تبلغ 0.374j / Mh.ويجعلها واحدة من أقوى عمال المناجم في السوق.
Hashrate of Bitmain Antminer L7 (9.16Mh)
تأتي مع معدل تجزئة مذهل يبلغ 9.16Gh أو 9160Mh.تشتهر الشركة المصنعة بإنشاء عمال مناجم أقوياء مع نسبة تجزئة عالية.يمنح المستخدمين القدرة على التعدين بشكل أسرع والحصول على المزيد من العملات من نشاط التعدين.
مع 35 عملة معدنية للتعدين ، تستخدم المنصة عامل منجم يستخدم طاقة عالية لتحقيق النتائج.من المرجح أن يزيد 3425W من استهلاكك للكهرباء.مع سعر السوق الحالي لـ Dogecoin ، فإنه ليس عاملاً يجب مراعاته.معدل التجزئة المرتفع يعد بالربحية.